Главная
/
Прайс-лист на 2026 год
Прайс-лист на 2026 год
| Наименование работ | Стоимость за ед. (с НДС) |
|---|---|
| Уборка помещений | |
| Комплексная уборка (в т.ч. после строительных работ) | от 150 руб./кв.м. |
| Ежедневная уборка | от 71 руб./кв.м. |
| Чистка напольных покрытий | |
| Механическая чистка | от 75 руб./кв.м. |
| Механическая чистка с жиро- маслоудалением Shockwave | от 75 руб./кв.м. |
| Механическая чистка с жиро- маслоудалением Blast Shockwave | от 75 руб./кв.м. |
| Механическая чистка с жиро- маслоудалением Blast | от 75 руб./кв.м. |
| Химчистка ковролина | |
| Химчистка ковролина до 100 кв.м. | 100 руб./кв.м. |
| Химчистка ковролина от 100 кв.м. до 350 кв.м. | 95 руб./кв.м. |
| Химчистка ковролина от 350 кв.м. до 500 кв.м. | 85 руб./кв.м. |
| Химчистка ковролина более 500 кв.м. | 75 руб./кв.м. |
| Химчистка ковров и мягкой мебели | |
| Химчистка ковра скульптурного или эксклюзивного | 500 руб./кв.м. |
| Химчистка дивана текстильного | 2 000 руб. |
| Химчистка дивана кожаного | 2 000 руб. |
| Химчистка кресла | 650 руб. |
| Химчистка стула, пуфика | 500 руб. |
| Высотные работы (промальп) | |
| Мытьё окон | 50 руб./кв.м. |
| Мытьё фасадов с применением АВД | 50 руб./кв.м. |
| Очистка кровли от снега и наледи (разовая) | 50 руб./кв.м. |
| Очистка кровли от снега и наледи (на постоянной основе) | 55 руб./кв.м./мес. |
| Монтаж водосточных труб | договорная |
| Монтаж и демонтаж наружной рекламы | договорная |
| Герметизация швов и стыков | договорная |
| Косметический ремонт фасадов (оштукатуривание, шпатлевание, окрашивание) | договорная |
| Гидрофобизация фасада | 80 руб./кв.м. |
| Обработка поверхности антивандальной жидкостью | договорная |
| Замена битых стеклопакетов | договорная |
| Вид работ по обработке каменных поверхностей | Стоимость за ед. (с НДС) |
|---|---|
| Бетон | |
| Фрезерование бетонных полов (1 проход – 2-3мм) | 900 руб./кв.м. |
| Обдирка, грубая шлифовка, снятие верхнего слоя бетонного основания от 5 мм до 10мм, выравнивание поверхности | 1200 руб./кв.м. |
| Шлифовка бетонных полов, цементных стяжек, подготовка оснований под любые покрытия: паркет, ламинат, линолеум, ковролин и т.п. (1 проход) | 900 руб./кв.м. |
| Ремонт и восстановление бетонных, мозаичных полов, заливка участков, заделка трещин, раковин, сколов (без материала) | 800 руб./кв.м. |
| Шлифовка примыканий к стенам, колоннам, ручным шлифовальным электроинструментом (алмазной чашкой) | 800 руб./кв.м. |
| Нанесение обеспыливающей, упрочняющей пропитки | 600 руб./кв.м. |
| Нанесение гидрофобной (водоотталкивающей) пропитки | 600 руб./кв.м. |
| Шлифовка бетонных полов по технологии «HTC Superfloor» | |
| Устройство шлифованного бетонного пола «Бетон плюс» (шлифовка 3-мя номерами алмазного инструмента на металлической связке, нанесение укрепляющей, обеспыливающей пропитки, нанесение водоотталкивающей пропитки) | 1400 руб./кв.м. |
| Устройство лощеного бетонного пола «Superfloor Industrial» (шлифовка 5-ю номерами алмазного инструмента на металлической связке, нанесение укрепляющей, обеспыливающей пропитки, нанесение водоотталкивающей пропитки) | 1600 руб./кв.м. |
| Устройство полированного бетонного пола «Superfloor Commercial» (шлифовка 5-ю номерами алмазного инструмента на металлической связке, нанесение укрепляющей, обеспыливающей пропитки, полировка 3-мя номерами алмазного инструмента на пластиковой связке, нанесение финишной, водоотталкивающей пропитки, полировка войлочным падом) | 2000 руб./кв.м. |
| Устройство декоративного полированного бетонного пола с «мокрым эффектом» «Superfloor Cristal Premium» (шлифовка 5-ю номерами алмазного инструмента на металлической связке, нанесение укрепляющей, обеспыливающей пропитки, полировка 3-мя номерами алмазного инструмента на пластиковой связке, нанесение финишной, водоотталкивающей пропитки, полировка войлочным падом, нанесение специального воска и полировка металлическим падом) | 2200 руб./кв.м. |
| Окрашивание полированных бетонных полов цветным пигментом на водорастворимом носителе (Linolit) | 300 руб./кв.м. |
| Окрашивание полированных бетонных полов цветным пигментом на ацетоновом носителе (Klindex) | 550 руб./кв.м. |
| Нанесение логотипов, узоров | договорная |
| Тераццо (мозаичные полы) | |
| Шлифовка мозаичных полов (тераццо) 4-го номера алмазного инструмента на металлической основе | 800 руб./кв.м. |
| Механическая полировка, переполировка мозаичных полов (тераццо) от 3-х номеров алмазного инструмента на пластиковой или войлочной основе | 650 руб./кв.м. |
| Ремонт мозаичных полов, заливка участков, заделка трещин, раковин, сколов, цементными ремонтными составами | 600 руб./кв.м. |
| Ремонт мозаичных полов, заливка участков, заделка трещин, раковин, сколов, полиэфирными, эпоксидными двухкомпонентными мастиками | 600 руб./кв.м. |
| Нанесение упрочняющей (обеспыливающей) пропитки для бетона | 350 руб./кв.м. |
| Нанесение гидрофобной (водоотталкивающей) пропитки | 350 руб./кв.м. |
| Нанесение защитного полимерного покрытия (2 слоя) и полировка войлочным падом | 480 руб./кв.м. |
| Мрамор | |
| Размывка полов и нанесение защитного полимерного покрытия (2 слоя) с последующей полировкой войлочными падами | 400 руб./кв.м. |
| Заделка трещин, раковин, сколов, полиэфирными, эпоксидными двухкомпонентными мастиками (с материалом) | 600 руб./кв.м. |
| Расшивка и заделка швов полиэфирными, эпоксидными двухкомпонентными мастиками | договорная |
| Шлифовка падами «Твистер» с алмазным напылением (3 номера) | 500 руб./кв.м. |
| Полировка специальным полировочным порошком и войлочным падом | 500 руб./кв.м. |
| Шлифовка 3-мя номерами алмазного инструмента на металлической связке. Удаление глубоких царапин, перепадов до 1мм, линз, выравнивание | 700 руб./кв.м. |
| Полировка 3-мя номерами алмазного инструмента на пластиковой связке, финишная полировка полировочным порошком и войлочным падом | 1100 руб./кв.м. |
| Кристаллизация мрамора | 600 руб./кв.м. |
| Нанесение полиэфирных восков и полировка металлическим падом | 600 руб./кв.м. |
| Шлифовка и полировка мраморных полов | 1200 руб./кв.м. |
| Шлифовка, полировка ручным шлифовальным электроинструментом мраморных ступеней, столешниц,подоконников и т.п. Удаление царапин, пятен, линз, выравнивание | 2 000 руб./кв.м. |
| Шлифовка, полировка ручным шлифовальным электроинструментом вертикальных поверхностей. Удаление царапин, пятен, линз, выравнивание | 3 000 руб./кв.м. |
| Гранит | |
| Глубокая очистка войлочным падом с нейтральным моющим средством, располировка падом «Твистер» с алмазным напылением (1 номер) | 400 руб./кв.м. |
| Полировка гранитных полов, микрошлифовка падами «Твистер» с алмазным напылением (3 номера), полировка специальным полировочным порошком и войлочным падом | 1200 руб./кв.м. |
| Нанесение защитных пропиток, восков, усиление цвета с последующей располировкой войлочным падом (без материала) | 500 руб./кв.м. |
| Шлифовка, полировка гранитных полов. Удаление перепадов до 1мм, царапин, пятен, линз, выравнивание | 2 000 руб./кв.м. |
| Шлифовка, полировка ручным шлифовальным электроинструментом гранитных ступеней, столешниц, подоконников и т.п. Удаление царапин, пятен, линз, выравнивание | 3 000 руб./кв.м. |
| Специализированные работы | |
| Снятие старых полимерных покрытий, плиточного клея, краски и т.п. | 700 руб./кв.м. |
| Механическая чистка полов с удалением масляных, жировых пятен | 300 руб./кв.м. |
| Комплексная уборка после строительных работ | 300 руб./кв.м. |
| Конечная стоимость и вид работ определяется после выезда мастера на объект и проведения теста (при необходимости, по договору). | |
| Коррекционные коэффициенты | |
|---|---|
| Понижающие коррекционные коэффиенты за площадь | |
| Площадь 250-500 кв.м | – 3% |
| Площадь 500-1000 кв.м | – 3%-5% |
| Площадь от 1000 кв.м | – 5%-7% |
| Повышающие коррекционные коэффиенты за сложность | |
| Заставленность объекта | + 3%-5% |
| Плохое состояние | + 6%-7% |
| Плохое состояние и заставленность объекта | + 8%-12% |
| Проведение работ в выходные и праздничные дни или в ночное время | + 50% |
| Срочное выполнение работ | + 50% |
| Выезд за пределы КАД, в районы Ленинградской области | по договоренности |
Звоните или пишите для консультации
Мы предложим вам индивидуальный подход и разработаем оптимальный план уборки, учитывая ваши пожелания.
Режим работы: Пн-Пт, с 10:00 до 18:00
- Задайте необходимые вопросы
- Узнайте стоимость вашей уборки
- Оформите заказ на уборку